Pos J G E P GF GC DG Pts
1 Balonmano Rocasa Rocasa Gran Canarias ACE 10 9 1 0 320 234 86 19
2 Bera Bera Balonmano Bera Bera 10 8 1 1 274 191 83 17
3 ATL Guardes Mecalia Atl. Guardes 10 7 1 2 268 235 33 15
4 BM Alcobendas Helvetia BM Alcobendas 10 7 0 3 297 255 42 14
5 Aula Aula Cultural 10 7 0 3 289 272 17 14
6 Elche Elche CF Mustang 10 6 0 4 264 244 20 12
7 balonmano zuazo Prosetecnisa Zuazo 10 6 0 4 286 282 4 12
8 canyamelar Handbol Canyamelar Valencia 10 4 1 5 272 271 1 9
9 Balonmano Porriño BM Porriño 10 4 1 5 257 262 -5 9
10 CLEBA Leon Cleba Leon Balonmano 10 2 0 8 255 289 -34 4
11 Escudo Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol Clinicas Rincón Málaga Costa del Sol 10 2 0 8 257 313 -56 4
12 granollers KH-7 BM. Granollers 10 2 0 8 228 289 -61 4
13 Escudo Adesal La Fuensanta Adesal La Fuensanta 10 2 0 8 221 287 -66 4
14 castelldefels Esportiu Castelldefels 10 1 1 8 239 303 -64 3