Clasificación 9ª Jornada de Liga Nacional Baloncesto en Silla de Ruedas- DH
Club Programa Estrella
Dom, 20 Dic 2015
Clasificación 9ª Jornada de Liga Nacional Baloncesto en Silla de Ruedas- DH

CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO 1 - 9ª JORNADA 19/DIC/2015

 

PTO. EQUIPO  PTOS PJ PG PP PF PC DIF
1º  CD ILUNION  18 9 9 0 697 440 257
2º  BIDAIDEAK BILBAO BSR 15 9 6 3 617 514 103
3º  GETAFE BSR  14 9 5 4 570 526 44
4º   FUNDACIÓN GRUPO NORTE 13 9 4 5 555 509 46
5º   CD AMFIV 12 9 3 6 588 576 12
6º   ABECONSA BASKETMI FERROL 9 9 0 9 294  756  -462

 

 

CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO 2 - 9ª JORNADA 19/DIC/2015

 

PTO.  EQUIPO PTOS PJ PG  PP PF PC  DIF
1º  BSR AMIAB ALBACETE 14 7 7 0 483 329 154
2º   MIDEBA EXTREMADURA 12 7 5 2 400 381 19
BSR ACE GRAN CANARIAS  11 7 4 3 391 371 20
4º   CLÍNICAS RINCÓN AMIVEL 9 7 2 5 382 415 -33
5º  JOVENTUT BCR 8 8 0 8 346 506 -160

 

Clasificación 9ª Jornada de Liga Nacional Baloncesto en Silla de Ruedas- DH

Información proporcionada por:

Club Deportivo AmivelClub
Club Deportivo Amivel
1023 lecturas