Clasificación 2ª Jornada de Liga BSR
Club Programa Estrella
Lun, 26 Oct 2015
Clasificación 2ª Jornada de Liga BSR

CLASIFICACIÓN FASE 1 - LIGA NACIONAL BSR - 2ª JORNADA 24/OCT/2015

 

CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO 1 - 2ª JORNADA 24/OCT/2015

PTO.    EQUIPO  PTOS PJ PG  PP  PF  PC  DIF

  
CD ILUNION  4 2 2 0 158 85 243
2º  BIDAIDEAK BILBAO BSR  4 2 2 0 152 86 66
3º   FUNDACIÓN GRUPO NORTE 3 2 1 1 134 130 4
4º  GETAFE BSR 3 2 1 1 123 128 -5
5º   CD AMFIV 2 2 0 1 114 144 -30
ABECONSA BASKETMI FERROL 2   1  0  2  64 172  -108

 

CLASIFICACIÓN FASE 1 - GRUPO 2 - 2ª JORNADA 24/OCT/2015

 

PTO.  EQUIPO PTOS PJ PG PP PF PC DIF
1º   MIDEBA EXTREMADURA 4 2 2 0 123 103 20
2º  BSR ACE GRAN CANARIAS  2 1 1 0 53 36 17
3º   BSR AMIAB ALBACETE 2 1 1 0 67 54 13
4º  CLÍNICAS RINCÓN AMIVEL  2 2 0 2 113 128 -15
5º  JOVENTUT BCR  0 36  53  -17

 

Clasificación 2ª Jornada de Liga BSR

Información proporcionada por:

Club Deportivo AmivelClub
Club Deportivo Amivel
1257 lecturas